| 順位 | 証券コード | 企業名 | 当日 | 前回 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1332 | (株)ニッスイ | -0.4962304 | — | 0.0000000 | inherited |
| 2 | 1605 | (株)INPEX | -0.6156785 | — | 0.0000000 | inherited |
| 3 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | -0.4361973 | — | 0.0000000 | inherited |
| 4 | 1801 | 大成建設(株) | -0.4947906 | — | 0.0000000 | inherited |
| 5 | 1802 | (株)大林組 | -0.2944643 | — | 0.0000000 | inherited |
| 6 | 1803 | 清水建設(株) | -0.4094989 | — | 0.0000000 | inherited |
| 7 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | -0.4464698 | — | 0.0000000 | inherited |
| 8 | 1812 | 鹿島建設(株) | -0.5708140 | — | 0.0000000 | inherited |
| 9 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | -0.5701207 | — | -0.2333491 | new |
| 10 | 1928 | 積水ハウス(株) | -0.5005509 | — | 0.0000000 | inherited |
| 11 | 1963 | 日揮ホールディングス(株) | -0.4209836 | — | 0.0000000 | inherited |
| 12 | 2002 | (株)日清製粉グループ本社 | -0.5499494 | — | 0.0000000 | inherited |
| 13 | 2269 | 明治ホールディングス(株) | -0.5113369 | — | 0.0000000 | inherited |
| 14 | 2282 | 日本ハム(株) | -0.4832886 | — | 0.0000000 | inherited |
| 15 | 2413 | エムスリー(株) | -0.4265757 | — | 0.0000000 | inherited |
| 16 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー | -0.4694447 | — | 0.0000000 | inherited |
| 17 | 2501 | サッポロビール(株) | -0.4698543 | — | 0.0000000 | inherited |
| 18 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | -0.4555153 | — | 0.0000000 | inherited |
| 19 | 2503 | キリンホールディングス(株) | -0.4698543 | — | 0.0000000 | inherited |
| 20 | 2768 | 双日(株) | -0.5114677 | — | 0.0000000 | inherited |
| 21 | 2801 | キッコーマン(株) | -0.5577958 | — | 0.0000000 | inherited |
| 22 | 2802 | 味の素(株) | -0.4328230 | — | 0.0000000 | inherited |
| 23 | 285A | キオクシアホールディングス(株) | -0.3716218 | — | 0.0000000 | inherited |
| 24 | 2871 | (株)ニチレイ | -0.5213600 | — | 0.0000000 | inherited |
| 25 | 2914 | 日本たばこ産業(株) | -0.4572511 | — | 0.4280626 | new |
| 26 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) | -0.3584910 | — | 0.1129585 | new |
| 27 | 3092 | (株)ZOZO | -0.4902435 | — | 0.0000000 | inherited |
| 28 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | -0.3584910 | — | 0.2438236 | new |
| 29 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | -0.4043322 | — | 0.0000000 | inherited |
| 30 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | -0.5006213 | — | 0.0000000 | inherited |
| 31 | 3401 | 帝人(株) | -0.5573807 | — | -0.0753740 | new |
| 32 | 3402 | 東レ(株) | -0.5267433 | — | 0.0319650 | new |
| 33 | 3405 | (株)クラレ | -0.4777220 | — | 0.0000000 | inherited |
| 34 | 3407 | 旭化成(株) | -0.5274582 | — | 0.0000000 | inherited |
| 35 | 3436 | (株)SUMCO | -0.4328230 | — | 0.0000000 | inherited |
| 36 | 3659 | (株)ネクソン | -0.3568775 | — | 0.0000000 | inherited |
| 37 | 3697 | (株)SHIFT | -0.4161512 | — | 0.0000000 | inherited |
| 38 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | -0.4978682 | — | 0.0000000 | inherited |
| 39 | 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | -0.4571957 | — | 0.0000000 | inherited |
| 40 | 4005 | 住友化学(株) | -0.5173597 | — | 0.0000000 | inherited |
| 41 | 4021 | 日産化学(株) | -0.4220184 | — | 0.0000000 | inherited |
| 42 | 4042 | 東ソー(株) | -0.5438983 | — | 0.0000000 | inherited |
| 43 | 4043 | (株)トクヤマ | -0.4754658 | — | 0.0107880 | new |
| 44 | 4061 | デンカ(株) | -0.4562789 | — | 0.0000000 | inherited |
| 45 | 4062 | イビデン(株) | -0.4781978 | — | -0.0524061 | new |
| 46 | 4063 | 信越化学工業(株) | -0.4541697 | — | 0.0360738 | new |
| 47 | 4151 | 協和キリン(株) | -0.7150093 | — | 0.0000000 | inherited |
| 48 | 4183 | 三井化学(株) | -0.4571957 | — | 0.0000000 | inherited |
| 49 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | -0.4571957 | — | 0.0000000 | inherited |
| 50 | 4208 | UBE(株) | -0.6469211 | — | 0.0000000 | inherited |
| 51 | 4307 | (株)野村総合研究所 | -0.3993871 | — | 0.0000000 | inherited |
| 52 | 4324 | (株)電通グループ | -0.3201607 | — | 0.0000000 | inherited |
| 53 | 4385 | (株)メルカリ | -0.4989544 | — | 0.0000000 | inherited |
| 54 | 4452 | 花王(株) | -0.5259949 | — | -0.0626589 | new |
| 55 | 4502 | 武田薬品工業(株) | -0.3783731 | — | 0.0352400 | new |
| 56 | 4503 | アステラス製薬(株) | -0.5015999 | — | 0.0000000 | inherited |
| 57 | 4506 | 住友ファーマ(株) | -0.5051866 | — | 0.0000000 | inherited |
| 58 | 4507 | 塩野義製薬(株) | -0.4716690 | — | 0.0000000 | inherited |
| 59 | 4519 | 中外製薬(株) | -0.4380242 | — | 0.0064501 | new |
| 60 | 4523 | エーザイ(株) | -0.4261831 | — | 0.0000000 | inherited |
| 61 | 4543 | テルモ(株) | -0.4194426 | — | 0.0101072 | new |
| 62 | 4568 | 第一三共(株) | -0.4832494 | — | 0.0000000 | inherited |
| 63 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | -0.4380242 | — | 0.0149186 | new |
| 64 | 4661 | (株)オリエンタルランド | -0.4722315 | — | 0.0000000 | inherited |
| 65 | 4689 | LINEヤフー(株) | -0.4511521 | — | -0.0168871 | new |
| 66 | 4704 | トレンドマイクロ(株) | -0.4802598 | — | 0.0000000 | inherited |
| 67 | 4751 | (株)サイバーエージェント | -0.5750272 | — | 0.0000000 | inherited |
| 68 | 4755 | 楽天グループ(株) | -0.4373722 | — | 0.1164977 | new |
| 69 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | -0.3561405 | — | 0.1348829 | new |
| 70 | 4902 | コニカミノルタ(株) | -0.5575852 | — | -0.0742966 | new |
| 71 | 4911 | (株)資生堂 | -0.4582203 | — | 0.0000000 | inherited |
| 72 | 5019 | 出光興産(株) | -0.4194426 | — | 0.0821818 | new |
| 73 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | -0.5845250 | — | 0.0000000 | inherited |
| 74 | 5101 | 横浜ゴム(株) | -0.3698474 | — | 0.0000000 | inherited |
| 75 | 5108 | (株)ブリヂストン | -0.5881431 | — | 0.0000000 | inherited |
| 76 | 5201 | AGC(株) | -0.5019561 | — | 0.0000000 | inherited |
| 77 | 5214 | 日本電気硝子(株) | -0.5272275 | — | -0.0784431 | new |
| 78 | 5233 | 太平洋セメント(株) | -0.4698168 | — | 0.0000000 | inherited |
| 79 | 5301 | 東海カーボン(株) | -0.4590636 | — | 0.0000000 | inherited |
| 80 | 5332 | TOTO(株) | -0.4671060 | — | 0.0000000 | inherited |
| 81 | 5333 | NGK(株) | -0.4598980 | — | 0.0000000 | inherited |
| 82 | 5401 | 日本製鉄(株) | -0.5185351 | — | 0.0000000 | inherited |
| 83 | 5406 | (株)神戸製鋼所 | -0.4396243 | — | 0.0000000 | inherited |
| 84 | 5411 | JFEホールディングス(株) | -0.4258536 | — | 0.0000000 | inherited |
| 85 | 543A | ARCHION(株) | -0.4832886 | — | 0.0000000 | inherited |
| 86 | 5631 | (株)日本製鋼所 | -0.5550704 | — | 0.0000000 | inherited |
| 87 | 5706 | 三井金属(株) | -0.5509788 | — | 0.0000000 | inherited |
| 88 | 5711 | 三菱マテリアル(株) | -0.5678136 | — | 0.0000000 | inherited |
| 89 | 5713 | 住友金属鉱山(株) | -0.4756196 | — | 0.0000000 | inherited |
| 90 | 5714 | DOWAホールディングス(株) | -0.4534449 | — | 0.0000000 | inherited |
| 91 | 5801 | 古河電気工業(株) | -0.4541697 | — | 0.0030393 | new |
| 92 | 5802 | 住友電気工業(株) | -0.4541697 | — | 0.0360738 | new |
| 93 | 5803 | (株)フジクラ | -0.4541697 | — | 0.0067634 | new |
| 94 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | -0.4017746 | — | 0.0000000 | inherited |
| 95 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | -0.4048803 | — | 0.0076583 | new |
| 96 | 6103 | オークマ(株) | -0.5489704 | — | 0.0000000 | inherited |
| 97 | 6113 | (株)アマダ | -0.4850673 | — | 0.0000000 | inherited |
| 98 | 6146 | (株)ディスコ | -0.4048803 | — | 0.0711514 | new |
| 99 | 6178 | 日本郵政(株) | -0.5549522 | — | 0.0000000 | inherited |
| 100 | 6273 | SMC(株) | -0.4582938 | — | 0.0000000 | inherited |
| 101 | 6301 | (株)小松製作所 | -0.4510001 | — | 0.0000000 | inherited |
| 102 | 6302 | 住友重機械工業(株) | -0.6186684 | — | -0.2034548 | new |
| 103 | 6305 | 日立建機(株) | -0.4294661 | — | 0.0000000 | inherited |
| 104 | 6326 | (株)クボタ | -0.3863542 | — | 0.0000000 | inherited |
| 105 | 6361 | (株)荏原製作所 | -0.4159401 | — | 0.0673093 | new |
| 106 | 6367 | ダイキン工業(株) | -0.5474532 | — | -0.1485839 | new |
| 107 | 6471 | 日本精工(株) | -0.4560116 | — | 0.0000000 | inherited |
| 108 | 6472 | NTN(株) | -0.4560116 | — | 0.0000000 | inherited |
| 109 | 6473 | (株)ジェイテクト | -0.4833560 | — | 0.0000000 | inherited |
| 110 | 6479 | ミネベアミツミ(株) | -0.5214039 | — | 0.0000000 | inherited |
| 111 | 6501 | (株)日立製作所 | -0.5294760 | — | -0.1027103 | new |
| 112 | 6503 | 三菱電機(株) | -0.7287565 | — | -0.2473614 | new |
| 113 | 6504 | 富士電機(株) | -0.4566592 | — | 0.0000000 | inherited |
| 114 | 6506 | (株)安川電機 | -0.5767331 | — | 0.0000000 | inherited |
| 115 | 6526 | (株)ソシオネクスト | -0.5260348 | — | 0.0000000 | inherited |
| 116 | 6532 | (株)ベイカレント | -0.4913946 | — | 0.0000000 | inherited |
| 117 | 6645 | オムロン(株) | -0.3887310 | — | 0.1576556 | new |
| 118 | 6701 | 日本電気(株) | -0.4541697 | — | 0.1477494 | new |
| 119 | 6702 | 富士通(株) | -0.4929674 | — | 0.0000000 | inherited |
| 120 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | -0.4018682 | — | 0.0000000 | inherited |
| 121 | 6724 | セイコーエプソン(株) | -0.4833560 | — | 0.0000000 | inherited |
| 122 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | -0.4513849 | — | 0.0000000 | inherited |
| 123 | 6753 | シャープ(株) | -0.5682314 | — | 0.0000000 | inherited |
| 124 | 6758 | ソニーグループ(株) | -0.4136131 | — | 0.0000000 | inherited |
| 125 | 6762 | TDK(株) | -0.5186952 | — | -0.0284518 | new |
| 126 | 6770 | アルプスアルパイン(株) | -0.5089728 | — | 0.0000000 | inherited |
| 127 | 6841 | 横河電機(株) | -0.5022911 | — | 0.0000000 | inherited |
| 128 | 6857 | (株)アドバンテスト | -0.3329048 | — | 0.1573387 | new |
| 129 | 6861 | (株)キーエンス | 0.0000000 | — | 0.0000000 | inherited |
| 130 | 6902 | (株)デンソー | -0.5130807 | — | 0.0000000 | inherited |
| 131 | 6920 | レーザーテック(株) | -0.5012990 | — | -0.0596099 | new |
| 132 | 6954 | ファナック(株) | -0.5951647 | — | -0.0934603 | new |
| 133 | 6963 | ローム(株) | -0.5184066 | — | -0.1462403 | new |
| 134 | 6971 | 京セラ(株) | -0.4572511 | — | 0.0329924 | new |
| 135 | 6976 | 太陽誘電(株) | -0.4572511 | — | 0.0329924 | new |
| 136 | 6981 | (株)村田製作所 | -0.4935396 | — | -0.0483200 | new |
| 137 | 6988 | 日東電工(株) | -0.4945382 | — | 0.0000000 | inherited |
| 138 | 7004 | カナデビア(株) | -0.3323757 | — | 0.0000000 | inherited |
| 139 | 7011 | 三菱重工業(株) | -0.4328230 | — | 0.0000000 | inherited |
| 140 | 7012 | 川崎重工業(株) | -0.4624826 | — | 0.0000000 | inherited |
| 141 | 7013 | (株)IHI | -0.3914553 | — | 0.0000000 | inherited |
| 142 | 7186 | (株)横浜フィナンシャルグループ | -0.3986988 | — | 0.0000000 | inherited |
| 143 | 7201 | 日産自動車(株) | -0.5436046 | — | 0.0293313 | new |
| 144 | 7202 | いすゞ自動車(株) | -0.4270839 | — | 0.0000000 | inherited |
| 145 | 7203 | トヨタ自動車(株) | -0.3783731 | — | 0.0352400 | new |
| 146 | 7211 | 三菱自動車工業(株) | -0.5436046 | — | -0.2887898 | new |
| 147 | 7261 | マツダ(株) | -0.5436046 | — | -0.0812672 | new |
| 148 | 7267 | 本田技研工業(株) | -0.5436046 | — | -0.1299915 | new |
| 149 | 7269 | スズキ(株) | -0.5137450 | — | 0.0042023 | new |
| 150 | 7270 | (株)SUBARU | -0.5436046 | — | -0.0775985 | new |
| 151 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | -0.5873693 | — | 0.0000000 | inherited |
| 152 | 7453 | (株)良品計画 | -0.4554558 | — | 0.0000000 | inherited |
| 153 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.4988785 | — | -0.0335398 | new |
| 154 | 7731 | (株)ニコン | -0.4612804 | — | 0.0118789 | new |
| 155 | 7733 | オリンパス(株) | -0.4902435 | — | 0.0000000 | inherited |
| 156 | 7735 | (株)SCREENホールディングス | -0.4529429 | — | 0.0000000 | inherited |
| 157 | 7741 | HOYA(株) | -0.4380242 | — | 0.0648585 | new |
| 158 | 7751 | キヤノン(株) | -0.5301958 | — | -0.0119632 | new |
| 159 | 7752 | (株)リコー | -0.4961175 | — | 0.0000000 | inherited |
| 160 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | -0.3633019 | — | 0.0409877 | new |
| 161 | 7911 | TOPPANホールディングス(株) | -0.5681594 | — | 0.0000000 | inherited |
| 162 | 7912 | 大日本印刷(株) | -0.5038184 | — | -0.0600376 | new |
| 163 | 7951 | ヤマハ(株) | -0.4903587 | — | 0.0000000 | inherited |
| 164 | 7974 | 任天堂(株) | -0.4828737 | — | 0.0000000 | inherited |
| 165 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | -0.3870256 | — | 0.0000000 | inherited |
| 166 | 8002 | 丸紅(株) | -0.4629457 | — | 0.0000000 | inherited |
| 167 | 8015 | 豊田通商(株) | -0.5012990 | — | -0.0461693 | new |
| 168 | 8031 | 三井物産(株) | -0.4619554 | — | 0.0285211 | new |
| 169 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | -0.4380242 | — | 0.0522192 | new |
| 170 | 8053 | 住友商事(株) | -0.5080871 | — | -0.0450442 | new |
| 171 | 8058 | 三菱商事(株) | -0.4572511 | — | -0.0362675 | new |
| 172 | 8233 | (株)高島屋 | -0.3584910 | — | 0.1730916 | new |
| 173 | 8252 | (株)丸井グループ | -0.1405625 | — | 0.0000000 | inherited |
| 174 | 8253 | (株)クレディセゾン | -0.3656828 | — | 0.0000000 | inherited |
| 175 | 8267 | イオン(株) | -0.4698543 | — | 0.0000000 | inherited |
| 176 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | -0.5191484 | — | 0.0000000 | inherited |
| 177 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.3783731 | — | 0.0745698 | new |
| 178 | 8308 | (株)りそなホールディングス | -0.4740195 | — | -0.2508773 | new |
| 179 | 8309 | 三井住友トラストグループ(株) | -0.3977235 | — | 0.0000000 | inherited |
| 180 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | -0.3783731 | — | 0.0721329 | new |
| 181 | 8331 | (株)千葉銀行 | -0.3415642 | — | 0.1962488 | new |
| 182 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | -0.4882136 | — | 0.0000000 | inherited |
| 183 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | -0.3783731 | — | 0.0989285 | new |
| 184 | 8591 | オリックス(株) | -0.3753900 | — | 0.0382230 | new |
| 185 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 | -0.4783249 | — | -0.0300604 | new |
| 186 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | -0.4914666 | — | 0.0000000 | inherited |
| 187 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | -0.6020598 | — | 0.0000000 | inherited |
| 188 | 8697 | (株)日本取引所グループ | -0.4978472 | — | 0.0000000 | inherited |
| 189 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | -0.3741641 | — | 0.0000000 | inherited |
| 190 | 8750 | (株)第一ライフグループ | -0.4255872 | — | 0.0000000 | inherited |
| 191 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | -0.3329048 | — | 0.1207593 | new |
| 192 | 8795 | (株)T&Dホールディングス | -0.4700159 | — | 0.0000000 | inherited |
| 193 | 8801 | 三井不動産(株) | -0.4598272 | — | 0.0547797 | new |
| 194 | 8802 | 三菱地所(株) | -0.4598272 | — | -0.0157472 | new |
| 195 | 8804 | 東京建物(株) | -0.4483783 | — | 0.0000000 | inherited |
| 196 | 8830 | 住友不動産(株) | -0.4967720 | — | -0.0324823 | new |
| 197 | 9001 | 東武鉄道(株) | -0.5727077 | — | 0.0000000 | inherited |
| 198 | 9005 | 東急(株) | -0.3402399 | — | 0.0000000 | inherited |
| 199 | 9007 | 小田急電鉄(株) | -0.3964273 | — | 0.0000000 | inherited |
| 200 | 9008 | 京王電鉄(株) | -0.5969090 | — | 0.0000000 | inherited |
| 201 | 9009 | 京成電鉄(株) | -0.4944071 | — | 0.0000000 | inherited |
| 202 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | -0.4539956 | — | 0.1123050 | new |
| 203 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | -0.4740195 | — | -0.0108790 | new |
| 204 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | -0.5215966 | — | 0.0000000 | inherited |
| 205 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) | -0.5858680 | — | 0.0000000 | inherited |
| 206 | 9101 | 日本郵船(株) | -0.4541697 | — | -0.0313976 | new |
| 207 | 9104 | (株)商船三井 | -0.4292905 | — | 0.0000000 | inherited |
| 208 | 9107 | 川崎汽船(株) | -0.5845250 | — | 0.0000000 | inherited |
| 209 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | -0.5198442 | — | -0.0678281 | new |
| 210 | 9201 | 日本航空(株) | -0.5198442 | — | -0.0284122 | new |
| 211 | 9202 | ANAホールディングス(株) | -0.5218613 | — | -0.0304293 | new |
| 212 | 9432 | NTT(株) | -0.4541697 | — | 0.0640629 | new |
| 213 | 9433 | KDDI(株) | -0.4541697 | — | 0.0532995 | new |
| 214 | 9434 | ソフトバンク(株) | -0.4697137 | — | 0.0000000 | inherited |
| 215 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | -0.5712230 | — | -0.0545093 | new |
| 216 | 9502 | 中部電力(株) | -0.4595514 | — | 0.0332453 | new |
| 217 | 9503 | 関西電力(株) | -0.5673238 | — | -0.0745271 | new |
| 218 | 9531 | 東京瓦斯(株) | -0.4544324 | — | 0.0000000 | inherited |
| 219 | 9532 | 大阪瓦斯(株) | -0.4448953 | — | 0.0845156 | new |
| 220 | 9602 | 東宝(株) | -0.3831018 | — | 0.0000000 | inherited |
| 221 | 9735 | セコム(株) | -0.4380242 | — | 0.0361570 | new |
| 222 | 9766 | コナミグループ(株) | -0.4403504 | — | -0.0278118 | new |
| 223 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | -0.4211042 | — | 0.0262650 | new |
| 224 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | -0.4781978 | — | 0.0120457 | new |
| 225 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | -0.4615583 | — | -0.0353270 | new |
Equity Intelligence
日経225分析(感情分析結果)
日経225構成銘柄の企業ニュースを数値化し、毎朝の変化を一覧で確認します。
金曜日 · 2026.10.02