Daily Insight · 2 10月 2026
米国の重要指標が、市場の方向を映す。
本日の焦点は「雇用統計」です。10月2日 12:30に発表予定。発表結果と前回値の差、その後の市場反応に注目します。
Latest Key Release
金融政策決定会合における主な意見(9月17・18日分)
実績公式資料が公開されました。複数の統計系列または文書で構成されるため、単一の実績値はありません。
前回—
重要度3
発表結果の取得後、実績値と前回値、短い解説がここに追記されます。
Economic Calendar
経済発表カレンダー
すべて日本時間 · 03:07 GMT+0000 更新
| 日時 | 地域 | 発表内容 | 重要度 | 前回 | 実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 08:00 | 欧州 | TARGET balances statistics (Dataset: TGB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月1日 08:00 | 欧州 | Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月1日 23:50 | 日本 | マネタリーベース(9月)BOJ | ●○○ | — | 公式資料が公開されました。複数の統計系列または文書で構成されるため、単一の実績値はありません。 |
| 10月2日 08:00 | 欧州 | Euro area quarterly balance of payments and international investment position (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月2日 09:00 | 欧州 | Euro area households and non-financial corporations (Dataset: QSA)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月2日 12:30 | 米国 | 雇用統計BLS | ●●● | — | 待機中 |
| 10月2日 13:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月5日 05:00 | 日本 | 消費動向調査ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月6日 08:00 | 欧州 | Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月6日 08:00 | 欧州 | Euro money market statistics (Dataset: MMSR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月7日 05:00 | 日本 | 景気動向指数 速報ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月12日 08:00 | 欧州 | Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月14日 08:00 | 欧州 | Securities issues statistics (Dataset: CSEC)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月14日 12:30 | 米国 | 実質賃金BLS | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月14日 12:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)BLS | ●●● | — | 待機中 |
| 10月14日 23:50 | 日本 | 機械受注統計調査ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月15日 08:00 | 欧州 | Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月15日 10:00 | 欧州 | ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月15日 12:30 | 米国 | Producer Price IndexBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月16日 10:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月16日 12:30 | 米国 | U.S. Import and Export Price IndexesBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月20日 08:00 | 欧州 | Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月20日 14:00 | 米国 | State Employment and Unemployment (Monthly)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月21日 11:00 | 欧州 | EDP general government deficit/debt, Autumn notification (Eurostat) (Dataset: GFS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月21日 14:00 | 米国 | Usual Weekly Earnings of Wage and Salary WorkersBLS | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月23日 08:00 | 欧州 | Quarterly data on government deficit/debt (Eurostat) (Dataset: GFS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月23日 08:00 | 欧州 | Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月26日 05:00 | 日本 | 景気動向指数 改訂状況ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月26日 09:00 | 欧州 | Survey on the access to finance of enterprises (Dataset: SAFE)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月26日 09:00 | 欧州 | Annual government finance statistics, Autumn release (ESCB) (Dataset: GFS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月27日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 10月27日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏の通貨動向ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月27日 09:00 | 欧州 | Euro area Bank Lending Survey (Dataset: BLS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月27日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏金融機関(ユーロシステム除く)の国別貸借対照表ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月28日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 10月28日 09:00 | 欧州 | Euro area quarterly balance of payments and international investment position (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月28日 10:00 | 欧州 | Euro area economic and financial developments by institutional sector (Dataset: QSA)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月28日 14:00 | 米国 | Metropolitan Area Employment and Unemployment (Monthly)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月28日 14:00 | 米国 | Quarterly Data Series on Business Employment DynamicsBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月28日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 10月29日 05:00 | 日本 | 消費動向調査ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 10月29日 14:00 | 米国 | Consumer ExpendituresBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月29日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月29日 15:00 | 日本 | 経済・物価情勢の展望BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月30日 12:30 | 米国 | Employment Cost IndexBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月2日 09:00 | 欧州 | Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月2日 09:00 | 欧州 | TARGET balances statistics (Dataset: TGB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月3日 15:00 | 米国 | Job Openings and Labor Turnover SurveyBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月4日 14:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月4日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 11月5日 09:00 | 欧州 | Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月5日 13:30 | 米国 | Productivity and CostsBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月6日 09:00 | 欧州 | Consolidated Banking Data Statistics (Dataset: CBD2)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月6日 13:30 | 米国 | 雇用統計BLS | ●●● | — | 待機中 |
| 11月9日 05:00 | 日本 | 景気動向指数 速報ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 11月9日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 11月10日 13:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)BLS | ●●● | — | 待機中 |
| 11月10日 13:30 | 米国 | 実質賃金BLS | ●●○ | — | 待機中 |
| 11月11日 09:00 | 欧州 | Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月13日 09:00 | 欧州 | Securities issues statistics (Dataset: CSEC)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月13日 13:30 | 米国 | Producer Price IndexBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月15日 23:50 | 日本 | 四半期別GDP速報(2026年7-9月期(1次速報))ESRI | ●●● | — | 待機中 |
| 11月16日 09:00 | 欧州 | Euro area financial vehicle corporations statistics (Dataset: FVC)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月16日 09:00 | 欧州 | Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月16日 11:00 | 欧州 | ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月17日 13:30 | 米国 | U.S. Import and Export Price IndexesBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月18日 11:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月18日 15:00 | 米国 | Employer-Reported Workplace Injuries and Illnesses (Annual)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月18日 23:50 | 日本 | 機械受注統計調査ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 11月19日 09:00 | 欧州 | Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月20日 10:00 | 欧州 | Euro Area Indicator of Negotiated Wage Rates (Dataset: INW)ECB | ●●○ | — | 待機中 |
| 11月20日 15:00 | 米国 | State Employment and Unemployment (Monthly)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月24日 09:00 | 欧州 | Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月24日 09:00 | 欧州 | Euro money market statistics (Dataset: MMSR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月25日 10:00 | 欧州 | Distributional Wealth Accounts (DWA) (Dataset: DWA)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月26日 05:00 | 日本 | 景気動向指数 改訂状況ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 11月26日 09:00 | 欧州 | Euro area quarterly insurance corporations statistics (Dataset: ICB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月26日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏の通貨動向ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月26日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏金融機関(ユーロシステム除く)の国別貸借対照表ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月30日 09:00 | 欧州 | 証券保有統計ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月1日 09:00 | 欧州 | TARGET balances statistics (Dataset: TGB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月1日 14:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月1日 15:00 | 米国 | Job Openings and Labor Turnover SurveyBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月2日 05:00 | 日本 | 消費動向調査ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 12月2日 09:00 | 欧州 | Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月2日 15:00 | 米国 | Metropolitan Area Employment and Unemployment (Monthly)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月2日 15:00 | 米国 | 郡別雇用・賃金統計BLS | ●●○ | — | 待機中 |
| 12月4日 09:00 | 欧州 | Harmonised Competitiveness Indicators (Dataset: EXR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月4日 13:30 | 米国 | 雇用統計BLS | ●●● | — | 待機中 |
| 12月7日 05:00 | 日本 | 景気動向指数 速報ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 12月7日 23:50 | 日本 | 四半期別GDP速報(2026年7-9月期(2次速報))ESRI | ●●● | — | 待機中 |
| 12月8日 05:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 12月8日 13:30 | 米国 | Productivity and CostsBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月9日 05:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 12月9日 23:50 | 日本 | 法人企業景気予測調査 (四半期)ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 12月10日 09:00 | 欧州 | Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月10日 09:00 | 欧州 | Euro area quarterly pension funds statistics (statistical release) (Dataset: PFBR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月10日 13:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)BLS | ●●● | — | 待機中 |
| 12月10日 13:30 | 米国 | 実質賃金BLS | ●●○ | — | 待機中 |
| 12月11日 09:00 | 欧州 | Quarterly payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月14日 09:00 | 欧州 | Securities issues statistics (Dataset: CSEC)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月15日 11:00 | 欧州 | ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月15日 13:30 | 米国 | Producer Price IndexBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月15日 23:50 | 日本 | 機械受注統計調査ESRI | ●●○ | — | 待機中 |
| 12月16日 15:00 | 米国 | Census of Fatal Occupational InjuriesBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月16日 15:00 | 米国 | Employer Costs for Employee CompensationBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月16日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 12月17日 09:00 | 欧州 | Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月17日 11:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月17日 13:30 | 米国 | U.S. Import and Export Price IndexesBLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月17日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月18日 09:00 | 欧州 | Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月18日 15:00 | 米国 | State Employment and Unemployment (Monthly)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月18日 15:00 | 米国 | Work Experience of the Population (Annual)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月21日 09:00 | 欧州 | Monthly indicators on government debt securities (Dataset: GFS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月22日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 12月27日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 12月30日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏金融機関(ユーロシステム除く)の国別貸借対照表ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月30日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏の通貨動向ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 12月30日 15:00 | 米国 | Metropolitan Area Employment and Unemployment (Monthly)BLS | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月4日 09:00 | 欧州 | TARGET balances statistics (Dataset: TGB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月6日 09:00 | 欧州 | Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月6日 14:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP flash estimate (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月12日 09:00 | 欧州 | Euro area quarterly balance of payments and international investment position (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月12日 10:00 | 欧州 | Euro area households and non-financial corporations (Dataset: QSA)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月14日 09:00 | 欧州 | Euro money market statistics (Dataset: MMSR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月14日 09:00 | 欧州 | Long term interest rates statistics (Dataset: IRS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月15日 11:00 | 欧州 | ECB and Eurosystem templates on international reserves and foreign currency liquidity (Dataset: RAS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月19日 09:00 | 欧州 | Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月19日 09:00 | 欧州 | Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月19日 11:00 | 欧州 | Euro area seasonally adjusted HICP (Dataset: HICP)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月20日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 1月21日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月21日 15:00 | 日本 | 経済・物価情勢の展望BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月26日 05:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 1月26日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 1月27日 05:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 1月28日 09:00 | 欧州 | Semi-annual payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月29日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏の通貨動向ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月29日 09:00 | 欧州 | ユーロ圏金融機関(ユーロシステム除く)の国別貸借対照表ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 1月31日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 2月1日 09:00 | 欧州 | TARGET balances statistics (Dataset: TGB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 2月4日 09:00 | 欧州 | Euro area bank interest rate statistics (Dataset: MIR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 2月14日 23:50 | 日本 | 四半期別GDP速報(2026年10-12月期(1次速報))ESRI | ●●● | — | 待機中 |
| 2月18日 09:00 | 欧州 | Euro area financial vehicle corporations statistics (Dataset: FVC)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 2月18日 09:00 | 欧州 | Euro area monthly balance of payments (Dataset: BPS)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 2月18日 09:00 | 欧州 | Euro area investment fund statistics (Dataset: IVF)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 2月26日 09:00 | 欧州 | Euro area quarterly insurance corporations statistics (Dataset: ICB)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 3月8日 23:50 | 日本 | 四半期別GDP速報(2026年10-12月期(2次速報))ESRI | ●●● | — | 待機中 |
| 3月12日 09:00 | 欧州 | Quarterly payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 3月12日 09:00 | 欧州 | Euro area quarterly pension funds statistics (statistical release) (Dataset: PFBR)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 3月16日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 3月16日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 3月17日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 3月17日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 3月23日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 3月28日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 4月26日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 4月27日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 4月27日 15:00 | 日本 | 経済・物価情勢の展望BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 4月27日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 4月28日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 5月6日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 5月11日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 6月8日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 6月9日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 6月9日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 6月10日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 6月15日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 6月20日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 7月20日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 7月21日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 7月21日 15:00 | 日本 | 経済・物価情勢の展望BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 7月22日 08:00 | 欧州 | Semi-annual payments statistics (all related datasets) (Dataset: PAY)ECB | ●○○ | — | 待機中 |
| 7月26日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 7月27日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 7月28日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 7月29日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 9月14日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 9月15日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 9月20日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 9月21日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 9月27日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 9月30日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合における主な意見BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 10月26日 04:00 | 米国 | 連邦公開市場委員会(FOMC)会合FED | ●●● | — | 待機中 |
| 10月27日 04:00 | 米国 | FOMC StatementFED | ●●● | — | 待機中 |
| 10月27日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合BOJ | ●●● | — | 待機中 |
| 10月28日 15:00 | 日本 | 総裁定例記者会見BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 10月28日 15:00 | 日本 | 経済・物価情勢の展望BOJ | ●○○ | — | 待機中 |
| 11月3日 15:00 | 日本 | 金融政策決定会合議事要旨BOJ | ●●● | — | 待機中 |
該当する発表予定はありません。