| 順位 | 証券コード | 企業名 | 当日 | 前回 | 前回比 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1332 | (株)ニッスイ | -0.6203063 | — | 0.0000000 | inherited |
| 2 | 1605 | (株)INPEX | -0.4630251 | — | 0.0000000 | inherited |
| 3 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | -0.4361973 | — | 0.0000000 | inherited |
| 4 | 1801 | 大成建設(株) | -0.3720888 | — | 0.0000000 | inherited |
| 5 | 1802 | (株)大林組 | -0.4619119 | — | 0.0000000 | inherited |
| 6 | 1803 | 清水建設(株) | -0.5164516 | — | 0.0000000 | inherited |
| 7 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | -0.3429086 | — | 0.0000000 | inherited |
| 8 | 1812 | 鹿島建設(株) | -0.4328125 | — | 0.0000000 | inherited |
| 9 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | -0.5422969 | — | 0.0000000 | inherited |
| 10 | 1928 | 積水ハウス(株) | -0.3542378 | — | 0.0000000 | inherited |
| 11 | 1963 | 日揮ホールディングス(株) | -0.4409805 | — | 0.0000000 | inherited |
| 12 | 2002 | (株)日清製粉グループ本社 | -0.4924128 | — | 0.0000000 | inherited |
| 13 | 2269 | 明治ホールディングス(株) | -0.5072148 | — | 0.0000000 | inherited |
| 14 | 2282 | 日本ハム(株) | -0.4036748 | — | 0.0648502 | new |
| 15 | 2413 | エムスリー(株) | -0.4938812 | — | 0.0000000 | inherited |
| 16 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー | -0.5317382 | — | 0.0000000 | inherited |
| 17 | 2501 | サッポロビール(株) | -0.4389197 | — | 0.0000000 | inherited |
| 18 | 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | -0.4449959 | — | 0.0333974 | new |
| 19 | 2503 | キリンホールディングス(株) | -0.5827006 | — | 0.0127480 | new |
| 20 | 2768 | 双日(株) | -0.4538890 | — | 0.0000000 | inherited |
| 21 | 2801 | キッコーマン(株) | -0.4803021 | — | 0.0000000 | inherited |
| 22 | 2802 | 味の素(株) | -0.4036748 | — | 0.0670958 | new |
| 23 | 285A | キオクシアホールディングス(株) | -0.5132116 | — | -0.0331813 | new |
| 24 | 2871 | (株)ニチレイ | -0.4278755 | — | 0.0000000 | inherited |
| 25 | 2914 | 日本たばこ産業(株) | -0.3935903 | — | 0.0945653 | new |
| 26 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) | -0.4987183 | — | 0.0000000 | inherited |
| 27 | 3092 | (株)ZOZO | -0.5485280 | — | -0.0161514 | new |
| 28 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | -0.6370767 | — | -0.0174566 | new |
| 29 | 3289 | 東急不動産ホールディングス(株) | -0.4525381 | — | 0.0000000 | inherited |
| 30 | 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | -0.4490532 | — | 0.0000000 | inherited |
| 31 | 3401 | 帝人(株) | -0.5116744 | — | 0.0000000 | inherited |
| 32 | 3402 | 東レ(株) | -0.5139559 | — | 0.0000000 | inherited |
| 33 | 3405 | (株)クラレ | -0.5181668 | — | 0.0000000 | inherited |
| 34 | 3407 | 旭化成(株) | -0.4967666 | — | 0.0000000 | inherited |
| 35 | 3436 | (株)SUMCO | -0.4515376 | — | 0.0000000 | inherited |
| 36 | 3659 | (株)ネクソン | -0.4934417 | — | 0.0000000 | inherited |
| 37 | 3697 | (株)SHIFT | -0.6620554 | — | 0.0000000 | inherited |
| 38 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | -0.4904507 | — | 0.0000000 | inherited |
| 39 | 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | -0.5650751 | — | 0.0000000 | inherited |
| 40 | 4005 | 住友化学(株) | -0.4621096 | — | 0.0000000 | inherited |
| 41 | 4021 | 日産化学(株) | -0.4831897 | — | 0.0000000 | inherited |
| 42 | 4042 | 東ソー(株) | -0.5052406 | — | 0.0000000 | inherited |
| 43 | 4043 | (株)トクヤマ | -0.4962800 | — | 0.0000000 | inherited |
| 44 | 4061 | デンカ(株) | -0.4715740 | — | 0.0000000 | inherited |
| 45 | 4062 | イビデン(株) | -0.4816692 | — | 0.0002335 | new |
| 46 | 4063 | 信越化学工業(株) | -0.5031523 | — | 0.0000000 | inherited |
| 47 | 4151 | 協和キリン(株) | -0.5612365 | — | 0.0000000 | inherited |
| 48 | 4183 | 三井化学(株) | -0.4573831 | — | 0.0000000 | inherited |
| 49 | 4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | -0.4951467 | — | 0.0000000 | inherited |
| 50 | 4208 | UBE(株) | -0.4725199 | — | 0.0000000 | inherited |
| 51 | 4307 | (株)野村総合研究所 | -0.2589131 | — | 0.0000000 | inherited |
| 52 | 4324 | (株)電通グループ | -0.4928033 | — | 0.0000000 | inherited |
| 53 | 4385 | (株)メルカリ | -0.5371633 | — | 0.0000000 | inherited |
| 54 | 4452 | 花王(株) | -0.4707705 | — | 0.0000000 | inherited |
| 55 | 4502 | 武田薬品工業(株) | -0.4622581 | — | -0.0077978 | new |
| 56 | 4503 | アステラス製薬(株) | -0.4500191 | — | 0.0000000 | inherited |
| 57 | 4506 | 住友ファーマ(株) | -0.5510681 | — | 0.0000000 | inherited |
| 58 | 4507 | 塩野義製薬(株) | -0.4793480 | — | 0.0000000 | inherited |
| 59 | 4519 | 中外製薬(株) | -0.5062657 | — | 0.0000000 | inherited |
| 60 | 4523 | エーザイ(株) | -0.4261831 | — | 0.0000000 | inherited |
| 61 | 4543 | テルモ(株) | -0.4666722 | — | 0.0000000 | inherited |
| 62 | 4568 | 第一三共(株) | -0.5716818 | — | 0.0000000 | inherited |
| 63 | 4578 | 大塚ホールディングス(株) | -0.5132116 | — | -0.0069460 | new |
| 64 | 4661 | (株)オリエンタルランド | -0.4004289 | — | 0.0000000 | inherited |
| 65 | 4689 | LINEヤフー(株) | -0.5170844 | — | 0.0000000 | inherited |
| 66 | 4704 | トレンドマイクロ(株) | -0.4396174 | — | 0.0000000 | inherited |
| 67 | 4751 | (株)サイバーエージェント | -0.4106004 | — | 0.0000000 | inherited |
| 68 | 4755 | 楽天グループ(株) | -0.4957442 | — | 0.0000000 | inherited |
| 69 | 4901 | 富士フイルムホールディングス(株) | -0.4632078 | — | 0.0000000 | inherited |
| 70 | 4902 | コニカミノルタ(株) | -0.4214836 | — | 0.0000000 | inherited |
| 71 | 4911 | (株)資生堂 | -0.3991417 | — | 0.0000000 | inherited |
| 72 | 5019 | 出光興産(株) | -0.4561485 | — | 0.0000000 | inherited |
| 73 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | -0.5757943 | — | 0.0000000 | inherited |
| 74 | 5101 | 横浜ゴム(株) | -0.4599977 | — | 0.0000000 | inherited |
| 75 | 5108 | (株)ブリヂストン | -0.4195670 | — | 0.0000000 | inherited |
| 76 | 5201 | AGC(株) | -0.4882116 | — | 0.0000000 | inherited |
| 77 | 5214 | 日本電気硝子(株) | -0.4275204 | — | 0.0000000 | inherited |
| 78 | 5233 | 太平洋セメント(株) | -0.4646113 | — | 0.0000000 | inherited |
| 79 | 5301 | 東海カーボン(株) | -0.3901696 | — | 0.0000000 | inherited |
| 80 | 5332 | TOTO(株) | -0.4489131 | — | 0.0000000 | inherited |
| 81 | 5333 | NGK(株) | -0.4254842 | — | 0.0000000 | inherited |
| 82 | 5401 | 日本製鉄(株) | -0.4088177 | — | 0.0000000 | inherited |
| 83 | 5406 | (株)神戸製鋼所 | -0.4403383 | — | 0.0000000 | inherited |
| 84 | 5411 | JFEホールディングス(株) | -0.4644607 | — | 0.0000000 | inherited |
| 85 | 543A | ARCHION(株) | -0.4788843 | — | 0.0000000 | inherited |
| 86 | 5631 | (株)日本製鋼所 | -0.4101248 | — | 0.0000000 | inherited |
| 87 | 5706 | 三井金属(株) | -0.4898909 | — | 0.0000000 | inherited |
| 88 | 5711 | 三菱マテリアル(株) | -0.4577005 | — | 0.0000000 | inherited |
| 89 | 5713 | 住友金属鉱山(株) | -0.4757186 | — | 0.0000000 | inherited |
| 90 | 5714 | DOWAホールディングス(株) | -0.4413217 | — | 0.0000000 | inherited |
| 91 | 5801 | 古河電気工業(株) | -0.4630696 | — | 0.0000000 | inherited |
| 92 | 5802 | 住友電気工業(株) | -0.4623552 | — | 0.0000000 | inherited |
| 93 | 5803 | (株)フジクラ | -0.4396098 | — | 0.0000000 | inherited |
| 94 | 5831 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | -0.3801720 | — | 0.0000000 | inherited |
| 95 | 6098 | (株)リクルートホールディングス | -0.4554643 | — | 0.0000000 | inherited |
| 96 | 6103 | オークマ(株) | -0.4572768 | — | 0.0000000 | inherited |
| 97 | 6113 | (株)アマダ | -0.4865102 | — | 0.0000000 | inherited |
| 98 | 6146 | (株)ディスコ | -0.4079461 | — | 0.0000000 | inherited |
| 99 | 6178 | 日本郵政(株) | -0.4308717 | — | 0.0000000 | inherited |
| 100 | 6273 | SMC(株) | -0.4582938 | — | 0.0000000 | inherited |
| 101 | 6301 | (株)小松製作所 | -0.4909165 | — | 0.0000000 | inherited |
| 102 | 6302 | 住友重機械工業(株) | -0.5231347 | — | 0.0000000 | inherited |
| 103 | 6305 | 日立建機(株) | -0.4454802 | — | 0.0000000 | inherited |
| 104 | 6326 | (株)クボタ | -0.4663783 | — | 0.0000000 | inherited |
| 105 | 6361 | (株)荏原製作所 | -0.4699468 | — | 0.0000000 | inherited |
| 106 | 6367 | ダイキン工業(株) | -0.4321245 | — | 0.0000000 | inherited |
| 107 | 6471 | 日本精工(株) | -0.5343095 | — | 0.0000000 | inherited |
| 108 | 6472 | NTN(株) | -0.5021689 | — | 0.0000000 | inherited |
| 109 | 6473 | (株)ジェイテクト | -0.4696157 | — | 0.0000000 | inherited |
| 110 | 6479 | ミネベアミツミ(株) | -0.3725738 | — | -0.2777850 | new |
| 111 | 6501 | (株)日立製作所 | -0.4325283 | — | 0.0000000 | inherited |
| 112 | 6503 | 三菱電機(株) | -0.5187348 | — | 0.0000000 | inherited |
| 113 | 6504 | 富士電機(株) | -0.4764274 | — | 0.0000000 | inherited |
| 114 | 6506 | (株)安川電機 | -0.3880660 | — | 0.0000000 | inherited |
| 115 | 6526 | (株)ソシオネクスト | -0.4822388 | — | 0.0000000 | inherited |
| 116 | 6532 | (株)ベイカレント | -0.4561751 | — | 0.0000000 | inherited |
| 117 | 6645 | オムロン(株) | -0.5362331 | — | -0.0940085 | new |
| 118 | 6701 | 日本電気(株) | -0.4748866 | — | -0.0281199 | new |
| 119 | 6702 | 富士通(株) | -0.4465762 | — | 0.0000000 | inherited |
| 120 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス(株) | -0.4464907 | — | 0.0000000 | inherited |
| 121 | 6724 | セイコーエプソン(株) | -0.4634655 | — | 0.0000000 | inherited |
| 122 | 6752 | パナソニック ホールディングス(株) | -0.4983106 | — | 0.0957858 | new |
| 123 | 6753 | シャープ(株) | -0.3836611 | — | 0.0804770 | new |
| 124 | 6758 | ソニーグループ(株) | -0.4622581 | — | -0.0077978 | new |
| 125 | 6762 | TDK(株) | -0.4816692 | — | -0.1203794 | new |
| 126 | 6770 | アルプスアルパイン(株) | -0.4802366 | — | 0.0000000 | inherited |
| 127 | 6841 | 横河電機(株) | -0.3975068 | — | 0.0000000 | inherited |
| 128 | 6857 | (株)アドバンテスト | -0.4541208 | — | 0.0277819 | new |
| 129 | 6861 | (株)キーエンス | -0.5037988 | — | 0.0000000 | inherited |
| 130 | 6902 | (株)デンソー | -0.4048291 | — | 0.0000000 | inherited |
| 131 | 6920 | レーザーテック(株) | -0.4819027 | — | 0.0000000 | inherited |
| 132 | 6954 | ファナック(株) | -0.4983106 | — | -0.1078891 | new |
| 133 | 6963 | ローム(株) | -0.4205039 | — | 0.0000000 | inherited |
| 134 | 6971 | 京セラ(株) | -0.4983106 | — | 0.0311145 | new |
| 135 | 6976 | 太陽誘電(株) | -0.4540665 | — | 0.0000000 | inherited |
| 136 | 6981 | (株)村田製作所 | -0.5062657 | — | 0.0000000 | inherited |
| 137 | 6988 | 日東電工(株) | -0.4663318 | — | 0.0000000 | inherited |
| 138 | 7004 | カナデビア(株) | -0.4538912 | — | 0.0000000 | inherited |
| 139 | 7011 | 三菱重工業(株) | -0.4427276 | — | 0.0000000 | inherited |
| 140 | 7012 | 川崎重工業(株) | -0.2925024 | — | 0.0000000 | inherited |
| 141 | 7013 | (株)IHI | -0.3918972 | — | 0.0000000 | inherited |
| 142 | 7186 | (株)横浜フィナンシャルグループ | -0.4833560 | — | -0.0423504 | new |
| 143 | 7201 | 日産自動車(株) | -0.4646837 | — | 0.0000000 | inherited |
| 144 | 7202 | いすゞ自動車(株) | -0.4891471 | — | 0.0000000 | inherited |
| 145 | 7203 | トヨタ自動車(株) | -0.4112200 | — | 0.0000000 | inherited |
| 146 | 7211 | 三菱自動車工業(株) | -0.4985433 | — | 0.0000000 | inherited |
| 147 | 7261 | マツダ(株) | -0.5277997 | — | 0.0000000 | inherited |
| 148 | 7267 | 本田技研工業(株) | -0.5122851 | — | 0.0000000 | inherited |
| 149 | 7269 | スズキ(株) | -0.4731146 | — | 0.0000000 | inherited |
| 150 | 7270 | (株)SUBARU | -0.5306487 | — | 0.0000000 | inherited |
| 151 | 7272 | ヤマハ発動機(株) | -0.4962800 | — | 0.0000000 | inherited |
| 152 | 7453 | (株)良品計画 | -0.4549721 | — | 0.0000000 | inherited |
| 153 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | -0.5090863 | — | 0.0000000 | inherited |
| 154 | 7731 | (株)ニコン | -0.5269035 | — | 0.0000000 | inherited |
| 155 | 7733 | オリンパス(株) | -0.4594732 | — | 0.0000000 | inherited |
| 156 | 7735 | (株)SCREENホールディングス | -0.4098862 | — | 0.0000000 | inherited |
| 157 | 7741 | HOYA(株) | -0.4470787 | — | 0.0000000 | inherited |
| 158 | 7751 | キヤノン(株) | -0.4518257 | — | 0.0000000 | inherited |
| 159 | 7752 | (株)リコー | -0.4988323 | — | 0.0000000 | inherited |
| 160 | 7832 | (株)バンダイナムコホールディングス | -0.4331925 | — | 0.0000000 | inherited |
| 161 | 7911 | TOPPANホールディングス(株) | -0.5796824 | — | 0.0000000 | inherited |
| 162 | 7912 | 大日本印刷(株) | -0.4455419 | — | 0.0000000 | inherited |
| 163 | 7951 | ヤマハ(株) | -0.3820273 | — | 0.0000000 | inherited |
| 164 | 7974 | 任天堂(株) | -0.4554643 | — | 0.0000000 | inherited |
| 165 | 8001 | 伊藤忠商事(株) | -0.4539017 | — | 0.0000000 | inherited |
| 166 | 8002 | 丸紅(株) | -0.4346561 | — | 0.0000000 | inherited |
| 167 | 8015 | 豊田通商(株) | -0.4048291 | — | 0.0000000 | inherited |
| 168 | 8031 | 三井物産(株) | -0.4606318 | — | 0.0000000 | inherited |
| 169 | 8035 | 東京エレクトロン(株) | -0.4489252 | — | 0.0311050 | new |
| 170 | 8053 | 住友商事(株) | -0.6210170 | — | 0.0000000 | inherited |
| 171 | 8058 | 三菱商事(株) | -0.4527489 | — | 0.0000000 | inherited |
| 172 | 8233 | (株)高島屋 | -0.4764515 | — | 0.0000000 | inherited |
| 173 | 8252 | (株)丸井グループ | -0.5028392 | — | 0.0000000 | inherited |
| 174 | 8253 | (株)クレディセゾン | -0.4549721 | — | 0.0000000 | inherited |
| 175 | 8267 | イオン(株) | -0.4549721 | — | 0.0000000 | inherited |
| 176 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | -0.4580772 | — | 0.0000000 | inherited |
| 177 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | -0.4622581 | — | -0.0077978 | new |
| 178 | 8308 | (株)りそなホールディングス | -0.5411693 | — | 0.0000000 | inherited |
| 179 | 8309 | 三井住友トラストグループ(株) | -0.2742365 | — | 0.0000000 | inherited |
| 180 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | -0.4983106 | — | -0.0438503 | new |
| 181 | 8331 | (株)千葉銀行 | -0.4773560 | — | 0.0000000 | inherited |
| 182 | 8354 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | -0.5291681 | — | 0.0000000 | inherited |
| 183 | 8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | -0.4622581 | — | -0.0077978 | new |
| 184 | 8591 | オリックス(株) | -0.4688558 | — | 0.0000000 | inherited |
| 185 | 8601 | (株)大和証券グループ本社 | -0.4336785 | — | 0.0220655 | new |
| 186 | 8604 | 野村ホールディングス(株) | -0.4622581 | — | -0.0077978 | new |
| 187 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | -0.5845250 | — | 0.0000000 | inherited |
| 188 | 8697 | (株)日本取引所グループ | -0.4287246 | — | 0.0000000 | inherited |
| 189 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | -0.4489252 | — | 0.0482665 | new |
| 190 | 8750 | (株)第一ライフグループ | -0.4734178 | — | 0.0000000 | inherited |
| 191 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | -0.4541208 | — | -0.0077941 | new |
| 192 | 8795 | (株)T&Dホールディングス | -0.4700159 | — | 0.0000000 | inherited |
| 193 | 8801 | 三井不動産(株) | -0.4431378 | — | 0.0000000 | inherited |
| 194 | 8802 | 三菱地所(株) | -0.4279533 | — | 0.0000000 | inherited |
| 195 | 8804 | 東京建物(株) | -0.4752846 | — | 0.0000000 | inherited |
| 196 | 8830 | 住友不動産(株) | -0.4165537 | — | 0.0000000 | inherited |
| 197 | 9001 | 東武鉄道(株) | -0.4209112 | — | 0.0000000 | inherited |
| 198 | 9005 | 東急(株) | -0.5188935 | — | 0.0000000 | inherited |
| 199 | 9007 | 小田急電鉄(株) | -0.5305914 | — | 0.0000000 | inherited |
| 200 | 9008 | 京王電鉄(株) | -0.4644260 | — | 0.0000000 | inherited |
| 201 | 9009 | 京成電鉄(株) | -0.5036395 | — | 0.0000000 | inherited |
| 202 | 9020 | 東日本旅客鉄道(株) | -0.4156016 | — | 0.0000000 | inherited |
| 203 | 9021 | 西日本旅客鉄道(株) | -0.4737110 | — | 0.0000000 | inherited |
| 204 | 9022 | 東海旅客鉄道(株) | -0.4667637 | — | 0.0000000 | inherited |
| 205 | 9064 | ヤマトホールディングス(株) | -0.4485085 | — | 0.0000000 | inherited |
| 206 | 9101 | 日本郵船(株) | -0.5269212 | — | 0.0000000 | inherited |
| 207 | 9104 | (株)商船三井 | -0.5401766 | — | 0.0000000 | inherited |
| 208 | 9107 | 川崎汽船(株) | -0.3996176 | — | 0.0000000 | inherited |
| 209 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | -0.4272735 | — | 0.0000000 | inherited |
| 210 | 9201 | 日本航空(株) | -0.4467667 | — | 0.0000000 | inherited |
| 211 | 9202 | ANAホールディングス(株) | -0.5378880 | — | 0.0000000 | inherited |
| 212 | 9432 | NTT(株) | -0.5555178 | — | -0.0756206 | new |
| 213 | 9433 | KDDI(株) | -0.3836611 | — | 0.1457639 | new |
| 214 | 9434 | ソフトバンク(株) | -0.4593687 | — | 0.0000000 | inherited |
| 215 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | -0.4975625 | — | 0.0000000 | inherited |
| 216 | 9502 | 中部電力(株) | -0.4836291 | — | 0.0000000 | inherited |
| 217 | 9503 | 関西電力(株) | -0.5023680 | — | 0.0000000 | inherited |
| 218 | 9531 | 東京瓦斯(株) | -0.4846420 | — | 0.0000000 | inherited |
| 219 | 9532 | 大阪瓦斯(株) | -0.4993266 | — | 0.0000000 | inherited |
| 220 | 9602 | 東宝(株) | -0.3892174 | — | 0.0000000 | inherited |
| 221 | 9735 | セコム(株) | -0.4540755 | — | 0.0000000 | inherited |
| 222 | 9766 | コナミグループ(株) | -0.4549721 | — | 0.0000000 | inherited |
| 223 | 9843 | (株)ニトリホールディングス | -0.6344857 | — | 0.0000000 | inherited |
| 224 | 9983 | (株)ファーストリテイリング | -0.3423511 | — | 0.0000000 | inherited |
| 225 | 9984 | ソフトバンクグループ(株) | -0.3836611 | — | 0.0982416 | new |
Equity Intelligence
日経225分析(感情分析結果)
日経225構成銘柄の企業ニュースを数値化し、毎朝の変化を一覧で確認します。
土曜日 · 2026.11.21